Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (27 Nisan- 3 Mayıs 2026)
8.05.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (27 Nisan- 3 Mayıs 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (27.04.2026)
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 27 Nisan- 3 Mayıs 2026 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| FİYAT ($/mt) | |||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | LOW | HIGH | FİYAT TÜRÜ* | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 719 | 721 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 1057 | 1061 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 948 | 952 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1495 | 1495 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1309 | 1311 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1250 | 1270 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 2198 | 2202 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1196 | 1197 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1174 | 1176 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1205 | 1206 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1636 | 1636 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 2150 | 2154 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1638 | 1642 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 2150 | 2154 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1638 | 1642 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 2150 | 2154 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 1638 | 1642 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 1098 | 1102 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 1113 | 1117 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 2138 | 2142 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1618 | 1622 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 2208 | 2212 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1838 | 1842 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1498 | 1502 | FOB RDAM |
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
info@sanatgumruk.com mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz.
