Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (17-23 Ağustos 2026)
26.08.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (17-23 Ağustos 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (17.08.2026)
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 17 Ağustos-23 Ağustos 2026 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | ||||
| FİYAT ($/mt) | |||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | LOW | HIGH | FİYAT TÜRÜ* | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CER SE Asia | 729 | 731 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 734 | 738 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 868 | 872 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1460 | 1460 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1214 | 1216 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1320 | 1394 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1858 | 1862 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1376 | 1376 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1057 | 1059 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1300 | 1301 | FOBARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVE NTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1545 | 1545 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1234 | 1238 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1088 | 1092 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1211 | 1215 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1088 | 1092 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1211 | 1215 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 1088 | 1092 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 798 | 802 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 778 | 782 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1316 | 1320 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1068 | 1072 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1421 | 1425 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1238 | 1242 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1388 | 1392 | FOB RDAM |
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
info@sanatgumruk.com mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz.
