Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri 23 Ocak 2026
26.01.2026
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri 23 Ocak 2026
Antrepo Yıllık Fiyat Tarifeleri
23 Ocak 2026| S.No. | Antrepo Kodu | Gümrük Müdürlüğü | Firma Unvanı | TARİFE |
| 1 | A41000202 | DERİNCE | AAT MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | |
| 2 | A41000078 | DİLOVASI | ACE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| 3 | A41000030 | KÖRFEZ PETROKİMYA | AK- TAŞ DIŞ TİCARETA.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 4 | A41000135 | DİLOVASI | ALATLI LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 5 | A41000247 | DİLOVASI | ALIŞAN DEN HARTOGH KİMYASAL TEMİZLEME VE TİCARET A.Ş | FİYAT TARİFESİ |
| 6 | A41000259 | DERİNCE | ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 7 | A41000011 | DİLOVASI | ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 8 | A41000104 | DİLOVASI | ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 9 | A41000105 | DİLOVASI | ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 10 | A41000208 | DİLOVASI | ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 11 | A41000101 | KÖRFEZ PETROKİMYA | ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş. | |
| 12 | A41000009 | KÖRFEZ PETROKİMYA | ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| 13 | A41000164 | KÖRFEZ PETROKİMYA | ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| 14 | A41000171 | DERİNCE | ANT LOJİSTİK LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 15 | A41000264 | İZMİT | ANT LOJİSTİK LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 16 | A41000232 | DERİNCE | ARÇELİK A.Ş. | |
| 17 | A41000218 | DERİNCE | ARPACIOĞLU GLOBAL LOJİSTİK YAPI HİZMETLERİ A.Ş. | |
| 18 | A41000231 | DERİNCE | ARPACIOĞLU GLOBAL LOJİSTİK YAPI HİZMETLERİ A.Ş. | |
| 19 | A41000236 | DERİNCE | ARPACIOĞLU GLOBAL LOJİSTİK YAPI HİZM. A.Ş. (ESKİ UNVANI: ÇAĞRI LOJ.) | |
| 20 | A41000263 | SAKARYA | ASKO SINAİ VE TEKNOLOJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | |
| 21 | A41000127 | DİLOVASI | ASSAN LOJİSTİK A.Ş. | |
| 22 | A41000048 | DİLOVASI | ASSAN PANEL SANAYI VE TICARET ANONIMŞIRKETI | FİYAT TARİFESİ |
| 23 | A41000239 | DERİNCE | ATF ANTREPO LOJİSTİK LTD. ŞTİ. | |
| 24 | A41000170 | İZMİT | AUTOPORT LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| 25 | A41000252 | DERİNCE | AYTES ANTREPO DEPOLAMA GÜMRÜKLEME VE LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ. | |
| 26 | A41000182 | KÖRFEZ PETROKİMYA | BAROK YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | |
| 27 | A41000166 | DERİNCE | BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 28 | A41000043 | DİLOVASI | BARSAN GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 29 | A41000266 | DİLOVASI | BATI ANTREPO VE LOJİSTİK A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 30 | A41000022 | DERİNCE | BERKE KİMYEVİ MADDELER NAK.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | |
| 31 | A41000223 | DERİNCE | BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş. | |
| 32 | A41000238 | DİLOVASI | BOYKAN GLOBAL LOJİSTİK VE DEPOLAMA HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | |
| 33 | A41000225 | DERİNCE | BURCKHARD ULUSLARARASI ANTREPOCULUK LTD. ŞTİ. | |
| 34 | A41000228 | DERİNCE | C STEİNWEG LEVANT LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 35 | A41000194 | DİLOVASI | C STEİNWEG LEVANT LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 36 | A41000212 | DİLOVASI | CEVA LOJİSTİK LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 37 | A41000186 | DERİNCE | CEVA OTOMOTİV LOJİSTİĞİ A.Ş. | |
| 38 | A41000190 | İZMİT | CEVA OTOMOTİV LOJİSTİĞİ A.Ş. | |
| 39 | A41000154 | DİLOVASI | CEYNAK LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş. | |
| 40 | A41000187 | DERİNCE | COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 41 | A41000200 | DERİNCE | COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 42 | A41000188 | DİLOVASI | COBİN LOJİSTİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 43 | A41000211 | DİLOVASI | CWT ANADOLU LOJİSTİKA.Ş. | |
| 44 | A41000253 | DERİNCE | ÇEKOK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 45 | A41000002 | DİLOVASI | ÇOBANTUR TURİZM TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 46 | A41000015 | DİLOVASI | ÇOBANTUR TURİZM TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 47 | A41000221 | DİLOVASI | ÇOBANTUR TURİZM TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 48 | A41000071 | DERİNCE | DHL SUPPLY CHAİN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| 49 | A41000020 | DERİNCE | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 50 | A41000024 | DERİNCE | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 51 | A41000224 | DİLOVASI | DİNÇER LOJİSTİK A.Ş. | |
| 52 | A41000175 | DİLOVASI | DİZAYN KONSEPT LOJİSTİK HİZMETLERİ DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME SAN. VE TİC.A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 53 | A41000199 | DİLOVASI | DİZAYN KONSEPT LOJİSTİK HİZMETLERİ DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME SAN. VE TİC.A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 54 | A41000258 | DİLOVASI | DİZAYN KONSEPT LOJİSTİK HİZMETLERİ DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME SAN. VE TİC. A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 55 | A41000216 | KÖRFEZ PETROKİMYA | DİZAYN KONSEPT LOJİSTİK HİZMETLERİ DEPOLAMA VE GÜMRÜKLEME SAN. VE TİC. A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 56 | A41000013 | DİLOVASI | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 57 | A41000254 | DİLOVASI | EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 58 | A41000237 | DİLOVASI | EKİN AĞIR YÜK VE PROJE TAŞIMACILIĞI A.Ş. | |
| 59 | A41000191 | DERİNCE | EKİN ATA NAK.İNŞ.TAAH.TUR.PET.ÜRÜ.PAZ.SAN.VE.TİC.A.Ş | |
| 60 | A57000002 | KARADENİZ EREĞLİ | EREĞLİ DEMİR VEÇELİK FAB.T.A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 61 | A41000183 | ZONGULDAK | EREN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | |
| 62 | A57000004 | ZONGULDAK | EREN ENERJİ ELEKTRİKÜRETİM A.Ş. | |
| 63 | A41000226 | DİLOVASI | ERLOG ANTREPO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | |
| 64 | A41000066 | KÖRFEZ PETROKİMYA | EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT A.Ş. | |
| 65 | A41000019 | DİLOVASI | GL ULUSLARARASI NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 66 | A41000235 | DİLOVASI | GL ULUSLARARASI NAKLİYAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 67 | A41000158 | DİLOVASI | GÖK-BORA ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. | |
| 68 | A41000028 | KÖRFEZ PETROKİMYA | GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT A.Ş. | |
| 69 | A41000058 | DERİNCE | HAYAT HOLDİNG A.Ş. | |
| 70 | A41000255 | DERİNCE | HERAPORT ULUSLARARASI NAKLİYE VE DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 71 | A41000248 | DİLOVASI | HERAPORT ULUSLARARASI NAKLİYE VE DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 72 | A41000121 | DİLOVASI | HERMES GLOBAL LOJİSTİK A.Ş. | |
| 73 | A41000233 | DİLOVASI | HIZ ANTREPOCULUK ULUS.TAŞ.GÜM.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 74 | A41000262 | DİLOVASI | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş | |
| 75 | A41000227 | DERİNCE | İLTER ANTREPO LTD. ŞTİ. | |
| 76 | A41000145 | DİLOVASI | İTT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 77 | A41000087 | KÖRFEZ PETROKİMYA | İZGİN DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | |
| 78 | A41000051 | DİLOVASI | KARDEŞLER GALVANİZ SAC SANAYİ VE ANTREPOCULUK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 79 | A41000245 | DERİNCE | KILIÇ GRUP LOJİSTİK A.Ş. | |
| 80 | A41000244 | DİLOVASI | KILIÇ GRUP LOJİSTİK A.Ş. | |
| 81 | A41000065 | DERİNCE | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 82 | A41000076 | DERİNCE | KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 83 | A41000137 | KÖRFEZ PETROKİMYA | KORUMA TEMİZLİK A.Ş. | |
| 84 | A41000081 | DİLOVASI | LİDER DEPOCULUK A.Ş. | |
| 85 | A41000242 | DERİNCE | LİDER GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 86 | A41000067 | KÖRFEZ PETROKİMYA | LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ | |
| 87 | A41000210 | KÖRFEZ PETROKİMYA | LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ AŞ | |
| 88 | A41000033 | DERİNCE | MANAV SOĞUK HAVA TESİSLERİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | |
| 89 | A41000214 | DERİNCE | MERCİ LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 90 | A41000117 | DERİNCE | MERTUR OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK A.Ş. | |
| 91 | A41000142 | DERİNCE | MİLA LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 92 | A41000149 | DERİNCE | MİLA LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 93 | A41000178 | DİLOVASI | NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. | |
| 94 | A41000085 | DERİNCE | OMSAN LOJİSTİK A.Ş. | |
| 95 | A41000246 | DİLOVASI | ORBAK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 96 | A41000230 | DERİNCE | OYAK NYK RO-RO LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 97 | A41000213 | DERİNCE | ÖZ KARADENİZ İNŞAATMALZEME VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ. | |
| 98 | A41000240 | DERİNCE | ÖZ KARADENİZ İNŞAATMALZEME VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ. | |
| 99 | A41000256 | DERİNCE | ÖZ KARADENİZ İNŞAATMALZEME VE NAK.TİC.LTD.ŞTİ. | |
| 100 | A41000195 | DERİNCE | PELİT ANTREPO LOJİSTİK DEPOLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 101 | A41000049 | KÖRFEZ PETROKİMYA | PET-LİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. | |
| 102 | A41000072 | KÖRFEZ PETROKİMYA | PETROL OFİSİ A.Ş. | |
| 103 | A41000251 | DERİNCE | PİANO İTHALAT İHRACAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 104 | A41000234 | DİLOVASI | PİANO İTHALAT İHRACAT VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 105 | A41000079 | KÖRFEZ PETROKİMYA | POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |
| 106 | A41000056 | DİLOVASI | POLİPORT KİMYA SANAYVE TİCARET A.Ş. | |
| 107 | A41000163 | DİLOVASI | POLİPORT KİMYA SANAYVE TİCARET A.Ş. | |
| 108 | A41000080 | KÖRFEZ PETROKİMYA | POLİPORT KİMYA SANAYVE TİCARET A.Ş. | |
| 109 | A41000203 | KÖRFEZ PETROKİMYA | POLİPORT KİMYA SANAYVE TİCARET A.Ş. | |
| 110 | A41000077 | SAKARYA | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | |
| 111 | A41000193 | İZMİT | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI İZMİT DAĞITIM VE TOPLAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | |
| 112 | A41000219 | DİLOVASI | PULVER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 113 | A41000249 | DİLOVASI | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. | |
| 114 | A41000047 | DERİNCE | ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. | |
| 115 | A41000094 | DERİNCE | ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. | |
| 116 | A41000130 | DERİNCE | ROTA LİMAN HİZMETLERİ SAN.A.Ş. | |
| 117 | A41000261 | DERİNCE | ROTA NAKLİYE VE ULAŞTIRMA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 118 | A41000243 | DİLOVASI | ROTA NAKLİYE VE ULAŞTIRMA SANAYİ TİCARETLTD. ŞTİ. | |
| 119 | A41000215 | DERİNCE | SAFİ DERİNCE ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | |
| 120 | A41000229 | DİLOVASI | SAFİ DERİNCE ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | |
| 121 | A41000222 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SAFİ DERİNCE ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | |
| 122 | A41000257 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SAFİ DERİNCE ULUSLARARASI LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | |
| 123 | A41000143 | DİLOVASI | SAĞLIK TRANSPORT NAKLİYE VE TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 124 | A41000179 | DİLOVASI | SARP KARAYOLU HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | FİYAT TARİFESİ |
| 125 | A41000116 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SHELL&TURCAS PETROLA.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 126 | A41000198 | DİLOVASI | SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. | |
| 127 | A41000005 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA A.Ş. | |
| 128 | A41000083 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA AŞ. | |
| 129 | A41000091 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA AŞ. | |
| 130 | A41000205 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA AŞ. | |
| 131 | A41000206 | KÖRFEZ PETROKİMYA | SOLVENTAŞ TEKNİK DEPOLAMA AŞ. | |
| 132 | A41000197 | ZONGULDAK | T.C.POSTA VE TELGRAFTEŞKİLATI GENELMÜDÜRLÜĞÜ | |
| 133 | A41000140 | DERİNCE | TAŞPA ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK HİZ.VE TİC.A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 134 | A41000220 | DERİNCE | TAŞPA ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK HİZ.VE TİC.A.Ş. | FİYAT TARİFESİ |
| 135 | A41000155 | KÖRFEZ PETROKİMYA | TEMİZKAYA ANTREPOCULUK TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 136 | A41000173 | DERİNCE | TLS LOJİSTİK A.Ş. | |
| 137 | A41000192 | DERİNCE | TLS LOJİSTİK A.Ş. | |
| 138 | A41000217 | DERİNCE | TLS LOJİSTİK A.Ş. | |
| 139 | A41000134 | KÖRFEZ PETROKİMYA | TP PETROL DAĞITIM A.Ş. | |
| 140 | A41000151 | DİLOVASI | TÜRKER LOJ.TAŞ.TURİZM VE DESTEK HİZ.SAN VE TİC A.Ş | FİYAT TARİFESİ |
| 141 | A41000267 | DERİNCE | UĞURÖZ İNŞAAT TAAH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | |
| 142 | A41000133 | DİLOVASI | ULUSAL LOJİSTİK ANTREPO HİZMETLERİ DIŞ TİCARET A.Ş. | |
| 143 | A41000181 | DİLOVASI | ÜÇ D NAKLİYAT GÜM.LOJ.VE PET.ÜR.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | |
| 144 | A41000241 | DERİNCE | YILMAZ ANTREPO LOJİSTİK İTH. İHR. VE DIŞ TİC. A.Ş.(ESKİ UNVANI: LİDER ANTREPO) | |
| 145 | A41000250 | DİLOVASI | YILMAZ ANTREPO LOJİSTİK İTH. İHR. VE DIŞ TİC. A.Ş.(ESKİ UNVANI: LİDER ANTREPO) | |
| 146 | A41000265 | DERİNCE | YILMAZ GRUP TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ | |
| 147 | A41000174 | DİLOVASI | YILPORT KONTEYNER TERMİNALİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | |
| 148 | A41000260 | İZMİT | YİN YAPI TURİZM LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | |
| 149 | A41000099 | KÖRFEZ PETROKİMYA | ZÜLFİKARLAR KİMYEVİMADDELER İTH.İHRVE DEPOCULUK A.Ş |
Kaynak: Evrim
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
info@sanatgumruk.com mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz.
