Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (19-25 Ekim 2026)
19.10.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (19-25 Ekim 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (19.10.2026)
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 19-25 Ekim 2026 | BİRİM : ABD DOLARI/TON | ||||
| FİYAT ($/mt) | |||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | LOW | HIGH | FİYAT TÜRÜ* | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 704 | 706 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 681 | 685 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 1010 | 1014 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1490 | 1490 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1384 | 1386 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1336 | 1337 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1948 | 1952 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1304 | 1304 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1346 | 1348 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1450 | 1450 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1919 | 1919 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1334 | 1338 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1288 | 1292 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1283 | 1287 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLEN (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1288 | 1292 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) | HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE |
1334 | 1338 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 1288 | 1292 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) | POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 898 | 902 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 898 | 902 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1345 | 1349 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1288 | 1292 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLİMER) | POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1457 | 1461 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1388 | 1392 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİDRİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1518 | 1522 | FOB RDAM |
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
info@sanatgumruk.com mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz.
