Mevzuat Servisi
Mevzuat değişiklikleri ve dış ticaret gelişmelerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi e-bülten listemize kaydedebilirsiniz.
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (14-20 Eylül 2026)
14.09.2026
Petrokimyasal Ürünler PETKİM Referans fiyatları (14-20 Eylül 2026) - Tasarruflu Yazı (Petkim Verileri) (14.09.2026)
| PETROKİMYASAL ÜRÜNLERİ REFERANS FİYATLARI | |||||
| AİT OLDUĞU DÖNEM: 14-20 Eylül 2026 | BİRİM: ABD DOLARI/TON | ||||
| FİYAT ($/mt) | |||||
| ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) | ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) | LOW | HIGH | FİYAT TÜRÜ* | |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL MEG CFR SE Asia | 799 | 801 | CFR SE ASIA |
| 2905.31.00.00.00 | MONOETİLEN GLİKOL | MONO ETHYLENE GLYCOL CIF NWE | 720 | 724 | CIF NWE |
| 2917.36.00.00.11 | SAF TEREFTALİK ASİT | PURE TEREPTHALIC ACID CFR SE ASIA | 952 | 956 | CFR SE ASIA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE FOB ARA | 1553 | 1564 | FOB ARA |
| 2902.41.00.00.00 | ORTOKSİLEN | ORTHOXYLENE CFR SE ASIA | 1369 | 1371 | CFR SE ASIA |
| 2902.43.00.00.00 | PARAKSİLEN | PARAXYLENE FOB ARA | 1545 | 1556 | FOB ARA |
| 2926.10.00.00.00 | AKRİLONİTRİL | ACRYLONITRILE CIF ARA | 1953 | 1957 | CIF ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE FOB ARA | 1517 | 1518 | FOB ARA |
| 2902.30.00.00.00 | TOLUEN | TOLUENE CFR SE ASIA | 1278 | 1280 | CFR SE ASIA |
| 2901.10.00.90.11 | HEKZAN | HEXANE FOB ARA | 1384 | 1385 | FOB ARA |
| 2710.12.21.00.00 | WHITE SPIRIT (145-200) DİĞER SOLVENTLER- ÇÖZÜCÜ) | WHITE SPIRIT FOB RDAM | 1878 | 1878 | FOB RDAM |
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK) |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) FOB NWE | 1256 | 1260 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (BLOW MOLDING) CFR TURKEY | 1208 | 1212 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (ENJEKSİYON) |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) FOB NWE | 1221 | 1225 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (INJECTION MOLDING) CFR TURKEY | 1168 | 1172 | CFR TURKEY | ||
| 3901.20.90.00.11 | YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN (FİLMLİK) |
HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) FOB NWE | 1256 | 1260 | FOB NWE |
| HIGH DENSITY POLYETHYLENE (FILM GRADE) CFR TURKEY | 1178 | 1182 | CFR TURKEY | ||
| 3904.10.00.00.19 | POLİVİNİL KLORÜR (SÜSPANSİYON) |
POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) FOB NWE | 838 | 842 | FOB NWE |
| POLYVINYLCHLORIDE (SUSPENSION) CFR TURKEY | 818 | 822 | CFR TURKEY | ||
| 3902.10.00.00.19 | POLİPROPİLEN (HOMOPOLİMER) |
POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) FOB NWE | 1256 | 1260 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (HOMOPOLYMER) CFR TURKEY | 1138 | 1142 | CFR TURKEY | ||
| 3902.30.00.00.19 | POLİPROPİLEN (KOPOLMER) |
POLYPROPYLENE (COPOLYMER) FOB NWE | 1371 | 1375 | FOB NWE |
| POLYPROPYLENE (COPOLYMER) CFR TURKEY | 1288 | 1292 | CFR TURKEY | ||
| 2917.35.00.00.00 | FTALİK ANHİORİT | PHTALIC ANHYDRIDE FOB RDAM | 1388 | 1392 | FOB RDAM |
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için:
info@sanatgumruk.com mail adresimizden veya telefonla ulaşabilirsiniz.
